Bu beraberliğe rağmen Yeni Malatyaspor’un yenilmesiyle aradaki farkı 4 puana çıkaran Ümraniyespor, rakiplerine oranla biraz dana şanslı görünüyor. Beyaz Grupta Ümraniyespor’un rakipleri Yeni Malatyaspor, Menemen Belediyespor ve Pendikspor, şampiyonluk yarışında Ümraniyespor’u takip eden takımlar olarak görünüyor. Bu grupta 3 Galibiyet, 5 Beraberlik alan Tavşanlı Linyitspor, 23 maçta sadece 14 puan toplayabildi.
Ligden düşecek takımların en büyük adayı olarak gösterilen Tavşanlı Linyitspor’un, eski gücünden çok şey kaybettiği gözüküyor. Gruptan dört takımın 2. lige veda edeceği göz önünde bulundurulduğunda birçok takımın ligde var olma mücadelesi içerisinde olduğu gözleniyor. Beyaz Grupta mücadele eden 10 Takım, ligde kalma umutlarını son haftaya kadar sürdürecek gibi gözüküyor.
SPOR TOTO 2. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU
T A K I M L A R | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 23 | 11 | 10 | 2 | 30 | 14 | 43 | 16 |
| 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 23 | 39 | 13 |
| 23 | 10 | 9 | 4 | 31 | 22 | 39 | 9 |
| 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 28 | 37 | 6 |
| 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 26 | 36 | 2 |
| 23 | 8 | 10 | 5 | 25 | 23 | 34 | 2 |
| 23 | 8 | 8 | 7 | 38 | 29 | 32 | 9 |
| 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 20 | 31 | 7 |
| 23 | 9 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 | 5 |
| 23 | 7 | 8 | 8 | 19 | 23 | 29 | -4 |
| 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 26 | 28 | 0 |
| 22 | 5 | 12 | 5 | 19 | 22 | 27 | -3 |
| 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 28 | 27 | -4 |
| 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 27 | 26 | -2 |
| 23 | 5 | 10 | 8 | 23 | 31 | 25 | -8 |
| 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 23 | 24 | -5 |
| 23 | 5 | 9 | 9 | 19 | 30 | 24 | -11 |
| 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 30 | 23 | -9 |
| 23 | 3 | 5 | 15 | 19 | 42 | 14 | -23 |
TOPLU SONUÇLAR
SPOR |
| |
|
| |
SPOR |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
SPOR |
|