Karaelmas Stadında oynanan müsabakaya kalesinde gördüğü erken golle başlayan Çatalcaspor, oyun disiplininden kopmadı ve oyunsal anlamda rakibi ile kafa kafaya mücadele etmesini bildi. İlk yarıyı 5. dakikada Okan’ın attığı golle 1-0 geride kapatan Çatalcaspor, ikinci yarıdaki etkili oyunu ile istediği neticeyi almasını bildi. 66. dakikada Tayfun’un golü ile beraberlik sayısını bulan Çatalcaspor, zorlu görünen deplasmandan bir puanı hanesine yazdırarak ligde tutunacağının sinyallerini verdi.
SPOR TOTO 3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU
T A K I M L A R | O | G | B | M | A | Y | P | |
1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 3 | 30 | |
2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 11 | 27 | |
3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 8 | 27 | |
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 24 | |
5 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 13 | 24 | |
6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10 | 23 | |
7 | 14 | 4 | 10 | 0 | 16 | 7 | 22 | |
8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 11 | 22 | |
9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 15 | 20 | |
10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 13 | 18 | |
11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 18 | |
12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 14 | 17 | |
13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | 16 | |
14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | 14 | |
15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 21 | 14 | |
16 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 28 | 9 | |
17 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 17 | 8 | |
18 |
|
|
|
|
|
|
|