Bu maçtan alınacak puan ve ya puanlar, İstanbulspor’a Play-Off’u garantilemelerini sağlayacak. Son haftalarda içerde ve dışarıda kazanarak Spor toto 2. Lig için iddialı takımlar arasında yerini alan sarı-siyahlılar, kalan iki maçını da kazanıp prestijlerini korumak için sahaya çıkacak. Ligde beşinci sırada bulunan Bursa Nilüferspor’un 4 puan önünde yer alan İstanbulspor, Adliyespor’u mağlup edip Play-Off’u garantilemek için sahaya çıkacak. Takım olarak iyi konumda olduklarını söyleyen futbolcular, Ankara’dan puan ve ya puanlarla dönüp Play-Off’u garantilemek istediklerini söylediler.
SPOR TOTO 3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 32 | 21 | 10 | 1 | 69 | 28 | 73 | 41 |
| 32 | 18 | 11 | 3 | 48 | 20 | 65 | 28 |
| 32 | 16 | 9 | 7 | 48 | 23 | 57 | 25 |
| 32 | 15 | 12 | 5 | 44 | 24 | 57 | 20 |
| 32 | 12 | 17 | 3 | 43 | 23 | 53 | 20 |
| 32 | 13 | 13 | 6 | 40 | 34 | 52 | 6 |
| 32 | 13 | 11 | 8 | 46 | 31 | 50 | 15 |
| 32 | 14 | 6 | 12 | 50 | 37 | 48 | 13 |
| 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | 38 | 47 | 12 |
| 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 33 | 44 | 8 |
| 32 | 12 | 8 | 12 | 40 | 34 | 44 | 6 |
| 32 | 11 | 10 | 11 | 39 | 31 | 43 | 8 |
| 32 | 11 | 8 | 13 | 35 | 38 | 41 | -3 |
| 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 32 | 39 | 0 |
| 32 | 7 | 9 | 16 | 35 | 44 | 30 | -9 |
| 32 | 4 | 7 | 21 | 23 | 65 | 19 | -42 |
| 32 | 4 | 6 | 22 | 15 | 67 | 15 | -52 |
| 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 96 | 0 | -96 |
ÖNEMLİ NOT: Grup birincisi Spor Toto 2. Lige çıkar, ilk beşte yer alan takımlar ise Play-Off oynayarak 2. Lige çıkma mücadelesi verecek. Grupta son üç sırayı alan takımlar, BAL, Bölgesel Amatör Lige düşer.
HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
3 Mayıs 2015 14:00 |
|
|
3 Mayıs 2015 15:30 |
|
|
3 Mayıs 2015 15:30 |
|
|
3 Mayıs 2015 15:30 |
|
|
3 Mayıs 2015 15:30 |
|
|
3 Mayıs 2015 15:30 |
|
|
3 Mayıs 2015 15:30 |
|
|
3 Mayıs 2015 15:30 |
|
|