Motorine zam var mı? BU GECE motorine zam gelecek mi? Motorin zammı ne zaman?
Brent petrol fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak benzin ve motorine zam gelmeye devam ediyor. İlk olarak 4 Ekim günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Bir sonraki gün ise yine motorinde 1 lira 39 kuruş, benzinde 74 kuruş artış yaşandı. Zam dalgasının bugün de devam edeceği bilgisi öğrenildi. Buna göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor.
Geçtiğimiz aylarda brent petrol 80 doların altına kadar düşerek dipleri görmüştü. 5 Ekim tarihinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan beklentiler doğrultusunda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı alındı. Karar, brent petrolün 90 doların üzerine çıkmasına neden oldu.
4 Ekim tarihinde motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Geçtiğimiz gün ise zamlara bir yenisi daha eklenerek benzine 74 kuruş, motorine 1 lira 39 kuruş zam geldi.
7 Ekim'den geçerli olmak üzere motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha gelmesi bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Zamların açıklanması ile beraber güncel fiyatlarda merak edilmeye başlandı. Son yapılan zam henüz pompaya yansımadı. Geçtiğimiz iki gün boyunca yapılan zamlarla İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.56 lira olurken, benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
06.10.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
- Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 20,58TL
- Gazyağı TL/lt: 21,87 TL
- Motorin TL/lt: 25,57 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 25,62 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,56 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 14,87 TL
Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)
- Ankara LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT
- İzmir LPG fiyatı: 10.73 TL/ LT
- Bursa LPG fiyatı: 10.72 TL/ LT
- Antalya LPG fiyatı: 10.85 TL/ LT
- Konya LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT
- Adana LPG fiyatı: 10.82 TL/ LT
Türkiye Petrolleri 6 Ekim 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTANBUL - ANADOLU | 20,62 | 21,31 | 25,64 | 25,59 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 9,87 |
ISTANBUL - AVRUPA | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
ADALAR | 20,61 | 21,30 | 25,63 | 25,58 | 18,37 | 14,49 | 10,46 | 9,87 |
ARNAVUTKOY | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
ATASEHIR | 20,62 | 21,31 | 25,64 | 25,59 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 9,87 |
AVCILAR | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
BAGCILAR | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
BAHCELIEVLER | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
BAKIRKOY | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
BASAKSEHIR | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
BAYRAMPASA | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
BESIKTAS | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
BEYKOZ | 20,62 | 21,31 | 25,64 | 25,59 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 9,87 |
BEYLIKDUZU | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
BEYOGLU | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
BUYUKCEKMECE | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
CATALCA | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
EMINONU | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
ESENLER | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
ESENYURT | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
EYUP | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
FATIH | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
GAZIOSMANPASA | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
GUNGOREN | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
KADIKOY | 20,62 | 21,31 | 25,64 | 25,59 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 9,87 |
KAGITHANE | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
KARTAL | 20,61 | 21,30 | 25,63 | 25,58 | 18,37 | 14,49 | 10,46 | 9,87 |
KUCUKCEKMECE | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
MALTEPE | 20,61 | 21,30 | 25,63 | 25,58 | 18,37 | 14,49 | 10,46 | 9,87 |
PENDIK | 20,61 | 21,30 | 25,63 | 25,58 | 18,37 | 14,49 | 10,46 | 9,87 |
SARIYER | 20,60 | 21,32 | 25,63 | 25,57 | 18,39 | 14,51 | 10,48 | 10,32 |
SILE | 20,61 | 21,30 | 25,63 | 25,58 | 18,37 | 14,49 | 10,46 | 9,87 |
SILIVRI | 20,60 | 21,32 | 25,63 | 25,57 | 18,39 | 14,51 | 10,48 | 10,32 |
SISLI | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
SULTANBEYLI | 20,61 | 21,30 | 25,63 | 25,58 | 18,37 | 14,49 | 10,46 | 9,87 |
TUZLA | 20,61 | 21,30 | 25,63 | 25,58 | 18,37 | 14,49 | 10,46 | 9,87 |
UMRANIYE | 20,62 | 21,31 | 25,64 | 25,59 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 9,87 |
USKUDAR | 20,61 | 21,30 | 25,63 | 25,58 | 18,37 | 14,49 | 10,46 | 9,87 |
ZEYTINBURNU | 20,62 | 21,31 | 25,64 | 25,59 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
ZEYTINBURNU | 20,60 | 21,31 | 25,62 | 25,56 | 18,38 | 14,50 | 10,47 | 10,32 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.